<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Point Météo &#8211; Éléments d&#039;Emmanuel</title>
	<atom:link href="https://blog.desvigne.org/category/point-meteo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.desvigne.org</link>
	<description>Élucubrations sérieuses et délirantes d&#039;un nancéien</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jul 2018 08:39:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://blog.desvigne.org/wp-content/uploads/2017/10/cropped-cropped-cropped-Manu2k7-5-e1507565339451-32x32.jpg</url>
	<title>Point Météo &#8211; Éléments d&#039;Emmanuel</title>
	<link>https://blog.desvigne.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Storm #JeudiPhoto</title>
		<link>https://blog.desvigne.org/2018/07/26/storm-jeudiphoto/</link>
					<comments>https://blog.desvigne.org/2018/07/26/storm-jeudiphoto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2018 08:39:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Point Météo]]></category>
		<category><![CDATA[Eclairs]]></category>
		<category><![CDATA[Montalivet]]></category>
		<category><![CDATA[Orage]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Plage]]></category>
		<category><![CDATA[Storm]]></category>
		<category><![CDATA[Vacances]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.desvigne.org/?p=329</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://blog.desvigne.org/wp-content/uploads/2018/07/MG_7589.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://blog.desvigne.org/wp-content/uploads/2018/07/MG_7589-1280x852.jpg" alt="" width="840" height="559" class="aligncenter size-large wp-image-330" srcset="https://blog.desvigne.org/wp-content/uploads/2018/07/MG_7589-1280x852.jpg 1280w, https://blog.desvigne.org/wp-content/uploads/2018/07/MG_7589-320x213.jpg 320w, https://blog.desvigne.org/wp-content/uploads/2018/07/MG_7589-640x426.jpg 640w, https://blog.desvigne.org/wp-content/uploads/2018/07/MG_7589-768x511.jpg 768w, https://blog.desvigne.org/wp-content/uploads/2018/07/MG_7589-1000x666.jpg 1000w, https://blog.desvigne.org/wp-content/uploads/2018/07/MG_7589-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://blog.desvigne.org/2018/07/26/storm-jeudiphoto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#MarioBros</title>
		<link>https://blog.desvigne.org/2018/05/14/mariobros/</link>
					<comments>https://blog.desvigne.org/2018/05/14/mariobros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2018 17:52:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Point Météo]]></category>
		<category><![CDATA[Laneuveville-devant-Nancy]]></category>
		<category><![CDATA[Pluie]]></category>
		<category><![CDATA[Tuyau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.desvigne.org/?p=290</guid>

					<description><![CDATA[Il manquerait pas un petit peu quelque chose ? 😉]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://blog.desvigne.org/wp-content/uploads/2018/05/IMG_20180514_190620b.jpg"><img decoding="async" src="https://blog.desvigne.org/wp-content/uploads/2018/05/IMG_20180514_190620b-471x640.jpg" alt="" width="471" height="640" class="aligncenter size-medium wp-image-291" srcset="https://blog.desvigne.org/wp-content/uploads/2018/05/IMG_20180514_190620b-471x640.jpg 471w, https://blog.desvigne.org/wp-content/uploads/2018/05/IMG_20180514_190620b-235x320.jpg 235w, https://blog.desvigne.org/wp-content/uploads/2018/05/IMG_20180514_190620b-768x1044.jpg 768w, https://blog.desvigne.org/wp-content/uploads/2018/05/IMG_20180514_190620b-942x1280.jpg 942w, https://blog.desvigne.org/wp-content/uploads/2018/05/IMG_20180514_190620b-1000x1359.jpg 1000w, https://blog.desvigne.org/wp-content/uploads/2018/05/IMG_20180514_190620b-221x300.jpg 221w" sizes="(max-width: 471px) 100vw, 471px" /></a><br />
Il manquerait pas un petit peu quelque chose ? <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f609.png" alt="😉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://blog.desvigne.org/2018/05/14/mariobros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quand les cygnes commencent à jouer au foot&#8230;</title>
		<link>https://blog.desvigne.org/2018/01/06/quand-les-cygnes-commencent-a-jouer-au-foot/</link>
					<comments>https://blog.desvigne.org/2018/01/06/quand-les-cygnes-commencent-a-jouer-au-foot/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jan 2018 14:21:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Point Météo]]></category>
		<category><![CDATA[pluie inondation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.desvigne.org/2018/01/06/quand-les-cygnes-commencent-a-jouer-au-foot/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="size-full" src="https://blog.desvigne.org/wp-content/uploads/2018/01/IMG_20180106_151227.jpg" data-wpid="12" /></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://blog.desvigne.org/2018/01/06/quand-les-cygnes-commencent-a-jouer-au-foot/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Point météo : grand soleil, on peut meme manger dehors au self</title>
		<link>https://blog.desvigne.org/2017/10/17/point-meteo-grand-soleil-on-peut-meme-manger-dehors-au-self/</link>
					<comments>https://blog.desvigne.org/2017/10/17/point-meteo-grand-soleil-on-peut-meme-manger-dehors-au-self/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2017 12:05:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Point Météo]]></category>
		<category><![CDATA[Météo]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Soleil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.desvigne.org/2017/10/17/point-meteo-grand-soleil-on-peut-meme-manger-dehors-au-self/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" data-wpid="9" src="https://blog.desvigne.org/wp-content/uploads/2017/10/DSC_0103.jpg" class="size-full"></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://blog.desvigne.org/2017/10/17/point-meteo-grand-soleil-on-peut-meme-manger-dehors-au-self/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
